產(chǎn)品特點(diǎn):
●輸入輸出不隔離
●效率高
●功率密度高
●輸出電壓連續(xù)可調(diào)
●使能端控制
●可配置并聯(lián)均流功能
主要性能指標(biāo)及環(huán)境參數(shù)
性 能 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |
輸入特性 | 電壓等級(jí) | 電壓范圍 | |
DC12V | DC12V(10 - 16V) | ||
DC24V | DC24V(9 - 40V) | ||
DC28V | DC28V(9 - 40V 或 9 ~ 60V) | ||
輸出特性 | 輸出電壓范圍 | DC0 ~ 60V | |
輸出功率范圍 | 最大 2000W | ||
電壓調(diào)整率 | ≤2% | ||
電流調(diào)整率 | ≤2% | ||
保護(hù)功能 | 輸出過(guò)壓、過(guò)流及短路保護(hù) | ||
效率 | 典型值: 97% | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作殼溫 | 軍用級(jí) -45℃ ~ +100'℃ 工業(yè)級(jí) -25℃ ~ +85℃ 商業(yè)級(jí) 0℃~ -60 ℃ | |
貯存溫度、濕度 | - 55℃ ~ +105℃、5% - 95%RH | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 航天長(zhǎng)峰朝陽(yáng)電源有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
4NIC- M F 系列典型產(chǎn)品外形及安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
輸出功率 |
外形尺寸 |
4NIC- MF150M009S | DC10-16V | 3.3-9 V | 150W | 33.2*23*12(mm) (外形代碼: A) |
4NIC-MF250M024S | DC9-40V | 3.3-24V | 250W | 33.2*23*12(mm) (外形代碼: B) |
4NIC-MF2K2M040S | DC9-40V | 0-40V | 2200W |
60.6*63.14*12.5(mm) ( 外形代碼 : C) |
4NIC- MF2K4M060S | DC9-60V | 0-60V | 2400W |