產(chǎn)品特性:
●高品質(zhì)全穩(wěn)壓直流輸出
●主電和備電零秒切換
●模塊化設(shè)計(jì) 可靠性高
●六面金屬屏蔽 具有良好的電磁兼容性
●具有完善保護(hù)功能
●支持非標(biāo)產(chǎn)品定制
主要性能指標(biāo)和環(huán)境參數(shù)
項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
標(biāo)稱輸入電壓 | 主電: AC220V ±20% 50Hz 單相 | 可定制 |
備電: DC24 V/DC48V± 20% | ||
典型輸出電壓 | DC5V DC12V DC24V DC48V | 可定制 |
功率因數(shù) | 典型值 0.98 ( 交流輸入時(shí)如需配備 PFC 功能 ) | |
輸出功率 | 50 ~ 5000W | |
效率 | 90%(典型值) | |
輸出電壓精度 | ±1% 或±100mV(取最大絕對(duì)值 ) | |
輸出紋波電壓 | 峰峰值 Vp- p:≤1% 或 100mV(取最大值 ) | |
有效值 Vrms : ≤0.1% 或 10mV(取最大值) | ||
電壓調(diào)整率 | ≤0.5 % 或 50mV (取最大值) | |
電流調(diào)整率 | ≤1% 或 100mV (取最大值) | |
過壓保護(hù) | 保護(hù)點(diǎn): 125%- 145% 保護(hù)方式:關(guān)斷式 | |
過流保護(hù) | 保護(hù)點(diǎn): 105~ 150% 保護(hù)方式:限流式/打嗝式/折回式 | |
過熱保護(hù) | 有 | |
遙控開關(guān) | 可選 | |
串聯(lián)運(yùn)行 | 可以 | |
工作環(huán)境溫度 | 商業(yè)品 :0 ~ +50℃ 工業(yè)品 :-25~ +55℃ 軍用品 :- 40~ +55℃ | |
貯存溫度、濕度 | -45~+60℃、 5- 95%RH | |
冷卻方式 | 自然散熱/傳導(dǎo)散熱/強(qiáng)制風(fēng)冷/液冷 | |
絕緣電阻 | 輸入對(duì)外殼: DC1000V≥200MΩ 輸入對(duì)輸出: DC1000V≥200MΩ 輸出對(duì)外殼: DC250V≥200MΩ | 主電 |
輸入對(duì)外殼: DC500V≥200MΩ 輸入對(duì)輸出: DC500V≥200MΩ 輸出對(duì)外殼: DC250V≥200M Ω | 備電 | |
尺寸 | 典型產(chǎn)品見型號(hào)對(duì)照表 | |
電磁兼容 | 可進(jìn)行電磁兼容對(duì)標(biāo)設(shè)計(jì) | |
耐沖擊、振動(dòng) | 軍用級(jí)產(chǎn)品滿足 GJB150標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 航天長峰朝陽電源有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
4NIC-UPSD 系列典型產(chǎn)品外形及安裝尺寸
型號(hào) | 輸出功率 (W) | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 安裝孔距 (mm) | 安裝孔徑 (mm) |
4NIC- UPSD50 |
50 |
160*140*50 |
120*130 |
6- R2.5 |
4NIC-UPSD75 |
75 |
170*140*50 |
130*130 |
6- R2.5 |
4NIC-UPSD100 |
100 |
180*140*50 |
140*130 |
6-R2.5 |
4NIC-UPSD150 |
150 |
200*140*50 |
160*130 |
6- R2.5 |
4NIC-UPSD300 |
300 |
240*160*50 |
200*150 |
6-R2.5 |
4NIC-UPSD600 |
600 |
280*200*80 |
240*190 |
6-R3.0 |
4NIC- UPSD960F |
960 |
340*240*155 |
300*225 |
6- R3.0 |
4NIC- UPSD1200F |
1200 |
360*240*155 |
320*225 |
6- R3.0 |
4NIC-UPSD1920F |
1920 |
380*270*230 |
340*255 |
6- R3.0 |
4NIC- UPSD2400F |
2400 |
400*270*230 |
360*255 |
6- R3.0 |
4NIC-UPSD3000F |
3000 |
420*270*230 |
380*255 |
6- R3.0 |
4NIC- UPSD4000F |
4000 |
420*300*260 |
380*285 |
6-R3.0 |
4NIC- UPSD5000F |
5000 |
450*300*260 |
410*285 |
6- R3.0 |